随着我国高铁网络的不断完善乘坐动车出行已成为许多旅客的首选。本文将为您详细介绍锦州到张家界动车时刻表及票价查询,帮助您轻松规划行程。
锦州到沈阳的动车班次较多,每天有10多趟,行程时间约4小时。以下是部分动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 行程时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| G802 | 06:50 | 10:48 | 3小时58分钟 |
| G804 | 07:50 | 11:48 | 3小时58分钟 |
| G806 | 08:50 | 12:48 | 4小时58分钟 |
沈阳到长沙的动车班次也较多每天有10多趟,行程时间约6小时。以下是部分动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 行程时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| G1140 | 08:00 | 14:00 | 6小时 |
| G1142 | 09:00 | 15:00 | 6小时 |
| G1144 | 10:00 | 16:00 | 6小时 |
长沙到张家界的高铁班次较多以下是部分动车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 行程时间 |
| ---- | -------- | -------- | -------- |
| G535 | 08:00 | 11:00 | 3小时 |
| G537 | 09:00 | 12:00 | 3小时 |
| G539 | 10:00 | 13:00 | 3小时 |
锦州到沈阳的动车票价依据车次、座位等级不同票价在100-200元之间。以下是部分车次的票价:
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 |
| ---- | ---------- | ---------- |
| G802 | 150元 | 240元 |
| G804 | 150元 | 240元 |
| G806 | 160元 | 250元 |
沈阳到长沙的动车票价按照车次、座位等级不同,票价在300-500元之间。以下是部分车次的票价:
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 |
| ---- | ---------- | ---------- |
| G1140 | 360元 | 560元 |
| G1142 | 360元 | 560元 |
| G1144 | 370元 | 580元 |
长沙到张家界的动车票价按照车次、座位等级不同,票价在150-250元之间。以下是部分车次的票价:
| 车次 | 二等座票价 | 一等座票价 |
| ---- | ---------- | ---------- |
| G535 | 180元 | 280元 |
| G537 | 180元 | 280元 |
| G539 | 190元 | 290元 |
从锦州到张家界的长途汽车票价在200元左右,虽然行程时间较长,但适合追求性价比的旅客。
从锦州乘坐飞机到张家界,可以选择直飞或经停长沙。直飞航班飞行时间约2小时,票价在400-600元之间。
通过以上介绍,您已经对锦州到张家界动车时刻表及票价有了详细的认识。在出行前,请务必提前查询并预订车票保障您的行程顺利。祝您旅途愉快!